Voici quelques chiffres clés en rapport avec les projets 707 et 792.
2177 hommes et 2823 femmes
Ménages bénéficiaires de Cash, projet 707 | ||||||||
Territoire | Groupement | Phase 1 (Décembre 2019 à Décembre 2020) | Phase 2 (Janvier à Novembre 2021) | Total | ||||
Homme | Femme | Total | Homme | Femme | Total | |||
MASISI | M/SHANGA | 317 | 541 | 858 | 89 | 110 | 199 | 1057 |
KAMURONZA | 170 | 434 | 604 | 64 | 81 | 145 | 749 | |
KARUBA | 196 | 112 | 308 | 77 | 22 | 99 | 407 | |
RUTSHURU | JOMBA | 278 | 421 | 699 | 144 | 131 | 275 | 974 |
RUGARI | 207 | 348 | 555 | 81 | 76 | 157 | 712 | |
NYIRAGONGO | MUDJA | 57 | 163 | 220 | 29 | 45 | 74 | 294 |
BUHUMBA | 157 | 120 | 277 | 76 | 23 | 99 | 376 | |
KIBUMBA | 171 | 162 | 333 | 64 | 34 | 98 | 431 | |
TOTAL | 1553 | 2301 | 3854 | 624 | 522 | 1146 | 5000 |
914 hommes et 1026 femmes
Ménages bénéficiaires de Cash, projet 792 | ||||||||
Territoire | Groupement | Phase 1 (Décembre 2019 à Décembre 2020) | Phase 2 (Janvier 2021 à Janvier 2022) | Total | ||||
Homme | Femme | Total | Homme | Femme | Total | |||
RUTSHURU | Bweza | 572 | 658 | 1230 | 342 | 368 | 710 | 1940 |
TOTAL | 572 | 658 | 1230 | 342 | 368 | 710 | 1940 |
Totaux:
6940 dont 3849 femmes et 3091 hommes