Nos réalisations
Nos réalisations
436 176 vies impactées
De 2021 à 2025, la Dynamique Paysanne Féminine (DPF) a impacté 436 176 personnes à travers des interventions en sécurité alimentaire, protection, assistance monétaire, résilience communautaire, justice climatique et autonomisation.
289 764 femmes et filles engagées dans l’autoprise en charge socio-économique
De 2021 à 2025, la DPF a accompagné 289 764 femmes et filles à travers des interventions en sécurité alimentaire, autonomisation économique, résilience communautaire, assistance monétaire, protection et justice climatique. En renforçant leurs capacités et leurs moyens d’existence.
436 176 vies impactées (2021–2025)
De 2021 à 2025, la Dynamique Paysanne Féminine (DPF) a impacté 436 176 personnes à travers des interventions en sécurité alimentaire, protection, assistance monétaire, résilience communautaire, justice climatique et autonomisation. Ces actions ont contribué à renforcer durablement les moyens de subsistance et la résilience des communautés vulnérables.
289 764 femmes et filles engagées dans l’autoprise en charge socio-économique
De 2021 à 2025, la DPF a accompagné 289 764 femmes et filles à travers des interventions en sécurité alimentaire, autonomisation économique, résilience communautaire, assistance monétaire, protection et justice climatique. En renforçant leurs capacités et leurs moyens d’existence.
| Année | Titre du projet | Bailleur de fonds | Domaine d’intervention | Zone d’intervention | Ménages | Personnes | F | H | Impact communautaire / Résultats clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Réponse d’urgence en SECAL en faveurs des IDPs et Familles d’Accueil affectés par la crise humanitaire dans la zone de santé de Minova au Sud-Kivu | Fonds Humanitaire RDC (FH RDC) | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Territoire de Kalehe, Zone de santé de Minova (Sud-Kivu) | 2200 | 15401 | 11892 | 3509 | Formation en techniques agricoles d’urgence, distribution de kits agricoles et kits AGR, promotion des AGR, mise en place des mécanismes de plaintes, approche CLUB DIMITRA pour la cohésion sociale et résilience |
| 2025 | Sensibilisation, ciblage des bénéficiaires, distribution d’intrants agricoles et des géniteurs animales, encadrement technique de 5600 ménages et capitalisation des succès dans les sites de RUSAYU 2 Extension, Zone de Santé de Nyirangogo, en province du Nord-Kivu. | FAO sous financement USAID/BHA | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Nyiragongo, site Rusayo 2 Extension (Nord-Kivu) | 5600 | 33600 | 21168 | 12432 | 5 600 ménages ciblés et enregistrés avant suspension du projet |
| 2025 | Projet d’appui en intrants agricoles aux ménages retournés dans l’aire de santé de Bweremana, Zone de santé de Kirotshe dans le territoire de Masisi. | DPF (fonds propres) | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Bweremana, Zone de santé de Kirotshe, Territoire de Masisi | 250 | 1690 | 1063 | 627 | Constitution de 10 groupes de producteurs locaux (GPL), distribution d’intrants agricoles, accompagnement technique, accès sécurisé au marché du maïs et haricot |
| 2025 | Projet d’appui d’urgence aux moyens de subsistance agricoles des ménages de 12800 ménages retournés, déplacés internes, et familles hôtes dans la province du Nord-Kivu: OSRO/DRC/121/SWE | FAO / Suède | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) | 8000 | 53680 | 33818 | 19862 | Distribution de kits maraîchers et outils agricoles ; récolte moyenne de 474,5 kg par ménage ; séances de nutrition et démonstrations culinaires ; mécanismes de plaintes installés |
| 2025 | Sensibilisation, Ciblage des bénéficiaires, Distribution d’intrants agricoles et encadrement technique de 5400 ménages vulnérables et collecte des informations sur l’agriculture et la sécurité alimentaire dans la Zone de santé de Kirotshe et Minova. | FAO | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Territoire de Masisi (Kirotshe) et Kalehe/Minova | 5400 | 32400 | 20412 | 11988 | Distribution de kits agricoles, collecte des données SAP via KoboCollect, accompagnement technique de proximité, mécanismes communautaires de plaintes |
| 2025 | Projet de renforcement des mécanismes communautaires pour la protection de l’enfant et lutte contre les AES et VBG faites aux enfants affectés par la crise humanitaire au Nord-Kivu, Territoire de masisi zone de sante de Kirotshe et de Mwezo. | Fonds propres DPF | Protection de l’enfance et lutte contre les VBG | Territoire de Masisi, zones de santé de Kirotshe et Mweso | 72 | 72 | 63 | 9 | Sensibilisation communautaire sur les droits de l’enfant, référencement des ENA/enfants séparés, familles d’accueil transitoire, lutte contre VBG/EAS |
| 2024 | Sensibilisation, identification, distribution d’intrants agricoles, encadrement technique, suivi et accompagnement de 6 500 ménages vulnérables dans la zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo, en province du Nord-Kivu ». OSRO/DRC/099/CHA | FAO – Fonds Humanitaire RDC | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Goma, Karisimbi et Nyiragongo (Nord-Kivu) | 6500 | 40950 | 22457 | 18493 | Distribution de 6 500 kits agricoles et 260 brouettes collectives ; accompagnement agricole des ménages déplacés et familles d’accueil |
| 2024 | Sensibilisation, ciblage, distribution d’intrants agricoles et géniteurs animaux à 5 600 ménages (OSRO/DRC/118/USA) | FAO sous financement USAID/BHA | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Site Rusayo 2 Extension, Nyiragongo (Nord-Kivu) | 5600 | 33740 | 23955 | 9785 | Sélection des bénéficiaires, mécanismes de plaintes, préparation de la relance agricole et animale |
| 2024 | Structuration de 2150 ménages vulnérables, supervision du cash et appui à des solutions durables dans la zone de santé de Minova, territoire de Minova, province du Sud-Kivu (OSRO/DRC/093/CHA) | CERF via FAO | Assistance monétaire (Cash Transfer) et résilience communautaire | Zone de santé de Minova, Territoire de Kalehe, Sud-Kivu | 2150 | 12900 | 8127 | 4773 | Transfert monétaire inconditionnel de 140 USD par ménage, structuration en groupes, accompagnement vers des solutions durables |
| 2024 | Projet d’accompagnement des Clubs Dimitra pour la promotion du genre et de la cohabitation pacifique | Fonds Mondial pour les Femmes (FMF) | Genre, cohésion sociale et autonomisation communautaire | Rusayo et Munigi, Territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu) | 472 | 2832 | 2010 | 822 | Promotion de la justice climatique, appui à 16 Clubs Dimitra/brigades féminines, production agricole d’urgence dans les camps |
| 2023 | Amélioration des conditions de vie et réduction de la vulnérabilité de 5 000 ménages déplacés, retournés et familles d’accueil dans la zone de santé de Masisi – OSRO/DRC/202/CHA | Fonds Humanitaire RDC via FAO | Assistance monétaire (Cash Transfer) et résilience communautaire | Territoire de Masisi, Zones de santé de Masisi, Kilolirwe, Nyamitaba, Nyakariba, Kanyatsi, Muheto, Kitsule, Bugule | 5000 | 34150 | 24763 | 9387 | Sensibilisation sur le cash inconditionnel ; gestion des plaintes ; suivi post-distribution ; appui à la relance agricole ; 4 853 ménages ont reçu 120 USD chacun |
| 2023 | Projet de distribution d’intrants agricoles, supervision du cash transfert et accompagnement technique en faveur de 2 000 ménages vulnérables dans les zones de santé d’Oïcha et Mabalako – OSRO/DRC/203/CHA | FAO – Fonds Humanitaire RDC | Assistance monétaire (Cash Transfer) et résilience communautaire | Territoire de Beni, Zones de santé d’Oïcha et Mabalako | 2000 | !ERROR! G13 -> Table Tableau68 for Structured Reference cannot be located | 9743 | 4057 | Distribution de 1 988 kits aratoires ; 80 brouettes collectives ; distribution de cash de 110 USD par ménage ; accompagnement technique agricole ; enregistrement biométrique IDEA |
| 2023 | Production de la semence RI et R2 suivant les normes de production de la semence commerciale dans les territoires de Masisi et Nyiragongo | Appui technique FAO et SENASEM | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Territoires de Masisi et Nyiragongo | 1275 | 8362 | 6104 | 2258 | 20 Ha emblavés ; 670 kg de semences distribuées ; production de 35 000 kg de semences ; renforcement de la filière semencière |
| 2023 | Promotion de l’autonomisation socio-économique des femmes paysannes à travers l’amélioration du secteur agricole par la production de maïs dans le territoire de Masisi | Fonds propres DPF | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Territoire de Masisi | 165 | 990 | 927 | 63 | Organisation en 11 GPL ; 6 Ha exploités ; production de maïs ; renforcement des capacités agricoles féminines |
| 2023 | Appui à l’autonomisation socio-économique des femmes paysannes à travers l’amélioration du secteur agricole dans le territoire de Beni | Fonds propres DPF | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Territoire de Beni, Aire de santé de Mbundji | 128 | 768 | 515 | 253 | Structuration en GPL ; 6 Ha validés ; distribution de 800 kg de haricot NAB12 et appui en production de patate douce |
| 2023 | Supervision et appui à la distribution du cash inconditionnel en faveur de 9 000 ménages bénéficiaires – OSRO/DRC/220/NOR | FAO | Assistance monétaire (Cash Transfer) et résilience communautaire | Goma, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Mweso, Kirotshe, Karisimbi, Kayna | 9000 | !ERROR! G17 -> Table Tableau68 for Structured Reference cannot be located | 40099 | 19751 | Sensibilisation communautaire ; étude de marché ; supervision du cash ; 8 896 ménages ont reçu une assistance monétaire |
| 2023 | Soutien aux solutions des femmes en matière de justice climatique | Fonds Mondial pour les Femmes (FMF) | Justice climatique et autonomisation | Nord-Kivu : Masisi (M’Shanga, M’pfunyi Karuba, Bweremana) et Karisimbi/Goma | 825 | 5367 | 4823 | 544 | Étude sur les déchets biodégradables ; formations environnementales ; promotion du compost ; distribution de semences maraîchères ; autonomisation écologique des femmes |
| 2022 | Multiplication de semences de haricot HM21-07 | FAO et SENASEM Nord-Kivu | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Kirotshe (Masisi) | 1275 | 8293 | 5497 | 2796 | Production semencière sur 10 ha ; objectif de 8 tonnes de semences |
| 2022 | Promotion de l’autonomisation socio-économique des femmes paysannes par la production de maïs | Fonds propres DPF | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Territoire de Masisi | 165 | 1089 | 729 | 360 | Récolte de 10,1 tonnes de maïs ; renforcement économique des femmes |
| 2022 | Reboisement de 100 ha et lutte antiérosive à Bweza (UNJP/GLO/792/WFP) | FAO – Gouvernement canadien | Justice climatique et autonomisation | Rutshuru, Groupement Bweza | 500 | 3208 | 2151 | 1057 | Protection de 110 ha ; régarnissage ; lutte antiérosive |
| 2022 | Soutien aux solutions des femmes en matière de justice climatique | Fonds Mondial pour les Femmes | Justice climatique et autonomisation | Masisi (M’Shanga, Mupfunyi Karuba, Bweremana) | 2228 | 14704 | 14701 | 3 | Renforcement des brigades féminines et scolaires ; leadership climatique |
| 2022 | Sensibilisation sur la protection des espaces reboisés et réduction de la coupe d’arbres | IHUSI GAZ (partenaire technique) | Justice climatique et autonomisation | Masisi | 152 | 912 | 665 | 247 | Promotion des réchauds à gaz et de la justice climatique |
| 2022 | Projet d’urgence pour déplacés de Kibumba et Kisigari | Fonds propres DPF | Protection de l’enfance et lutte contre les VBG | Nyiragongo | 100 | 637 | 438 | 199 | Distribution de vivres et non-vivres aux déplacés |
| 2022 | Distribution de vivres et non-vivres aux déplacés (Don Bosco, Kamuchanga, MONUSCO Munigi) | Fonds propres DPF | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Nyiragongo | 380 | 2280 | 1665 | 615 | Assistance humanitaire d’urgence |
| 2021 | Projet d’autonomisation socio-économique des femmes paysannes à travers l’amélioration du secteur agricole | Fonds propres DPF | Sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SECAL) | Groupement Mupfunyi Shanga, Territoire de Masisi | 56 | 392 | 390 | 2 | 38 tonnes de maïs produites ; 9 250 USD de revenus générés ; création de 5 groupes de productrices |
| 2021 | Renforcement du leadership féminin et sensibilisation des femmes sur la justice climatique, l’agriculture durable et environnementale | Fonds Mondial pour les Femmes (FMF/GFW) | Justice climatique et autonomisation | Territoire de Masisi | 2228 | 14704 | 14701 | 3 | Renforcement des capacités climatiques ; création de brigades féminines ; assistance alimentaire aux familles affectées par l’éruption du Nyiragongo |
| 2021 | Reboisement de 87 hectares de terres (OSRO/707/GER) | FAO / Gouvernement allemand | Justice climatique et autonomisation | Masisi, Rutshuru, Nyiragongo | 1507 | 9670 | 5739 | 3931 | Reboisement de 87 ha ; lutte contre l’érosion ; renforcement de la sécurité alimentaire |
| 2021 | Reboisement et lutte antiérosive par le vétiver à Kinihira (UNJP/GLO/792/WFP) | FAO/PAM – Gouvernement allemand | Justice climatique et autonomisation | Groupement Bweza, Rutshuru | 338 | 2366 | 1295 | 1071 | Protection de 110 ha déjà reboisés ; stabilisation des sols par vétiver |
| 2021 | Projet de Suivi et Accompagnement Rapproché des Clubs Dimitra (UNJP/GLO/792/WFP) | FAO/PAM | Résilience communautaire et autonomisation rurale | Territoire de Rutshuru | 4147 | 27369 | 9,853 | 17,516 | Renforcement de la résilience communautaire et de l’autonomisation rurale |
Agriculture et revenus pour une résilience durable
Avec l’appui du Fonds Humanitaire RDC, la Dynamique Paysanne Féminine a accompagné 2 200 ménages affectés par la crise humanitaire dans la zone de Minova, touchant 10 955 femmes et filles. Le projet a renforcé l’autonomie économique des femmes et amélioré durablement la sécurité alimentaire des communautés.
Accroître la protection et la sécurité alimentaire des populations vulnérables
Poursuivant son engagement en faveur des populations les plus exposées aux risques, la DPF a atteint 136 843 bénéficiaires en 2025. Les actions menées dans les domaines de la protection de l’enfance, de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance (SECAL) ont permis de répondre aux besoins essentiels des ménages tout en renforçant leur protection et leur bien-être.
Promouvoir la cohésion sociale et l’autonomisation des communautés
En mettant l’accent sur le renforcement du tissu social et la participation communautaire, la DPF a touché 90 422 bénéficiaires en 2024. Les interventions ont couvert l’assistance monétaire (Cash Transfer) et la résilience communautaire, le genre, la cohésion sociale et l’autonomisation communautaire, ainsi que la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance (SECAL). Ces initiatives ont favorisé l’inclusion, la solidarité et le relèvement durable des communautés.
Étendre l’impact humanitaire et renforcer la résilience communautaire
L’année 2023 a marqué une montée en puissance des interventions de la DPF, avec 123 287 bénéficiaires atteints. À travers des programmes d’assistance monétaire (Cash Transfer) et de résilience communautaire, de justice climatique et d’autonomisation, ainsi que de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance (SECAL), l’organisation a soutenu les ménages affectés par les crises et renforcé leur capacité à reconstruire leurs moyens d’existence.
20 412 femmes soutenues pour relancer leurs moyens de subsistance
Grâce au financement de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et à la mise en œuvre de la Dynamique Paysanne Féminine, 32 400 personnes, dont 20 412 femmes, ont bénéficié d’un appui agricole d’urgence pour renforcer leur sécurité alimentaire et leur résilience à Masisi et Minova.
Protéger les populations vulnérables et promouvoir l’autonomisation
Dans un contexte marqué par des besoins persistants en matière de protection et de développement communautaire, la DPF a atteint 31 123 bénéficiaires en 2022. Les programmes mis en œuvre ont ciblé la justice climatique et l’autonomisation, la protection de l’enfance et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), ainsi que la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance (SECAL). Cette approche intégrée a permis de renforcer la protection des personnes vulnérables tout en favorisant leur autonomisation.
Renforcer la résilience des communautés face aux défis climatiques et socio-économiques
Face aux défis croissants liés aux changements climatiques et à la vulnérabilité des ménages ruraux, la Dynamique Paysanne Féminine (DPF) a accompagné 54 501 bénéficiaires en 2021. Les interventions ont porté sur la justice climatique et l’autonomisation, la résilience communautaire et l’autonomisation rurale, ainsi que la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance (SECAL). Ces actions ont contribué à renforcer les capacités des communautés à faire face aux chocs tout en améliorant durablement leurs conditions de vie.
RDC – Renforcement de la résilience rurale et autonomisation des femmes : résultats programmatiques 2011–2022
Ce magazine présente les principaux résultats des interventions de la Dynamique Paysanne Féminine (DPF) en RDC entre 2011 et 2022, dans un contexte de crises prolongées marqué par l’insécurité alimentaire et les déplacements massifs.
À travers une approche intégrée combinant assistance humanitaire et relèvement, la DPF a renforcé la résilience des communautés rurales, en ciblant prioritairement les femmes, les ménages déplacés et les populations vulnérables.
Les résultats clés incluent l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles et aux capacités techniques, le reboisement de plus de 437 hectares, l’assistance alimentaire aux ménages en période de soudure et le renforcement du leadership féminin via des mécanismes communautaires.
Cette expérience démontre l’efficacité d’une approche multisectorielle, centrée sur les communautés et intégrant le genre et la justice climatique, pour répondre aux besoins humanitaires tout en soutenant des solutions durables.
